电子设备-半导体-集成电路 · 上交所科创板A股 · 上市 2024-02-07
四维评分
—
未过门槛,不输出总分
元 · 行情快照
按最新股本口径
总市值 / TTM 归母净利
总市值 / 归母净资产
有息负债 / 总资产
免责声明
本页所有数据、指标、评分与预警信息,均由系统基于公开渠道数据自动计算, 仅供学习研究参考,不构成任何投资建议。 数据可能存在延迟、缺失、错误或追溯调整,请独立判断并自行核实。
偿债能力 · 共 21 个报告期,表中保留全部原始精度。
| 报告期 | 资产负债率 | 流动比率 | 速动比率 | 利息保障倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 39.34% | 213.41% | 174.94% | — |
| 2019-12-31 | 37.05% | 576.02% | 498.33% | — |
| 2020-12-31 | 39.71% | 253.74% | 201.96% | — |
| 2021-09-30 | 33.57% | 278.02% | 212.45% | — |
| 2021-12-31 | 42.39% | 226.00% | 177.35% | — |
| 2022-06-30 | 42.62% | 216.62% | 172.95% | — |
| 2022-09-30 | 48.80% | — | — | — |
| 2022-12-31 | 48.86% | 236.99% | 186.48% | — |
| 2023-06-30 | 48.28% | 225.16% | 178.56% | — |
| 2023-09-30 | 48.01% | 209.49% | 165.07% | — |
| 2023-12-31 | 41.73% | 229.63% | 183.91% | — |
| 2024-03-31 | 25.99% | 460.04% | 408.77% | — |
| 2024-06-30 | 19.38% | 609.46% | 524.95% | — |
| 2024-09-30 | 19.18% | 472.32% | 400.12% | — |
| 2024-12-31 | 22.89% | 502.93% | 421.04% | — |
| 2025-03-31 | 22.22% | 457.26% | 373.19% | — |
| 2025-06-30 | 22.66% | 520.02% | 410.21% | — |
| 2025-09-30 | 23.68% | 512.32% | 385.92% | — |
| 2025-12-31 | 30.22% | 633.28% | 471.28% | — |
| 2026-03-31 | 29.81% | 711.46% | 505.63% | — |
| 2026-06-30 | 29.69% | 748.74% | 512.65% | — |
ROE = 净利率 × 总资产周转率 × 权益乘数。三者分别对应「赚得多」「转得快」「借得多」,拆开才能看出 ROE 是怎么来的。