电子设备-半导体-集成电路 · 上交所科创板A股 · 上市 2024-02-07
四维评分
—
未过门槛,不输出总分
元 · 行情快照
按最新股本口径
总市值 / TTM 归母净利
总市值 / 归母净资产
有息负债 / 总资产
免责声明
本页所有数据、指标、评分与预警信息,均由系统基于公开渠道数据自动计算, 仅供学习研究参考,不构成任何投资建议。 数据可能存在延迟、缺失、错误或追溯调整,请独立判断并自行核实。
成长能力 · 共 21 个报告期,表中保留全部原始精度。
| 报告期 | 营收同比 | 归母净利同比 | 扣非净利同比 | 经营现金流同比 | TTM净利同比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2019-12-31 | 22.64% | -354.99% | -788.37% | -164.28% | -354.99% |
| 2020-12-31 | 137.60% | 539.49% | 381.80% | -129.94% | 539.49% |
| 2021-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2021-12-31 | 59.22% | 267.34% | 283.11% | -0.30% | 267.34% |
| 2022-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2022-09-30 | 33.86% | 13.55% | 13.57% | -73.73% | — |
| 2022-12-31 | 56.95% | 62.65% | 66.36% | 96.41% | 62.65% |
| 2023-06-30 | 10.21% | -9.02% | -11.61% | 68.00% | — |
| 2023-09-30 | 14.35% | 7.61% | -1.55% | 75.03% | 51.64% |
| 2023-12-31 | 9.64% | 10.61% | 2.55% | 3354.94% | 10.61% |
| 2024-03-31 | -36.38% | -21.79% | — | 40.23% | — |
| 2024-06-30 | -38.55% | -50.22% | -66.88% | 39.86% | -11.06% |
| 2024-09-30 | -32.78% | -54.98% | -67.22% | -87.29% | -30.98% |
| 2024-12-31 | -34.79% | -60.73% | -68.33% | -52.61% | -60.73% |
| 2025-03-31 | 11.86% | -62.68% | -42.76% | -242.99% | -71.02% |
| 2025-06-30 | 26.93% | -51.26% | -59.15% | -1808.45% | -64.32% |
| 2025-09-30 | 22.45% | -28.82% | -23.19% | -393.38% | -52.46% |
| 2025-12-31 | 25.85% | 25.73% | 36.36% | -1453.82% | 25.73% |
| 2026-03-31 | -33.64% | -406.66% | -389.49% | 49.92% | -24.35% |
| 2026-06-30 | -29.60% | -440.27% | -705.83% | 71.13% | -104.33% |
ROE = 净利率 × 总资产周转率 × 权益乘数。三者分别对应「赚得多」「转得快」「借得多」,拆开才能看出 ROE 是怎么来的。