电子设备-半导体-集成电路 · 上交所科创板A股 · 上市 2024-02-07
四维评分
—
未过门槛,不输出总分
元 · 行情快照
按最新股本口径
总市值 / TTM 归母净利
总市值 / 归母净资产
有息负债 / 总资产
免责声明
本页所有数据、指标、评分与预警信息,均由系统基于公开渠道数据自动计算, 仅供学习研究参考,不构成任何投资建议。 数据可能存在延迟、缺失、错误或追溯调整,请独立判断并自行核实。
杜邦分析 · 共 21 个报告期,表中保留全部原始精度。
| 报告期 | 净利率 | 总资产周转率(年化) | 权益乘数 | ROE(杜邦年化) |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 3.62% | 0.24 | 1.65 | 0.01 |
| 2019-12-31 | -7.53% | 0.23 | 1.61 | -0.03 |
| 2020-12-31 | 13.78% | 0.39 | 1.66 | 0.09 |
| 2021-09-30 | 38.92% | 0.53 | 1.60 | 0.33 |
| 2021-12-31 | 32.60% | 0.45 | 1.76 | 0.26 |
| 2022-06-30 | 39.19% | 0.55 | 1.76 | 0.38 |
| 2022-09-30 | 32.62% | 0.45 | 1.88 | 0.28 |
| 2022-12-31 | 33.59% | 0.51 | 1.89 | 0.32 |
| 2023-06-30 | 33.09% | 0.44 | 1.96 | 0.29 |
| 2023-09-30 | 31.88% | 0.40 | 1.95 | 0.25 |
| 2023-12-31 | 34.18% | 0.44 | 1.83 | 0.28 |
| 2024-03-31 | 42.66% | 0.18 | 1.48 | 0.12 |
| 2024-06-30 | 26.96% | 0.20 | 1.40 | 0.07 |
| 2024-09-30 | 22.11% | 0.20 | 1.40 | 0.06 |
| 2024-12-31 | 21.57% | 0.20 | 1.44 | 0.06 |
| 2025-03-31 | 14.25% | 0.17 | 1.30 | 0.03 |
| 2025-06-30 | 10.73% | 0.19 | 1.30 | 0.03 |
| 2025-09-30 | 13.29% | 0.18 | 1.31 | 0.03 |
| 2025-12-31 | 21.52% | 0.19 | 1.38 | 0.06 |
| 2026-03-31 | -61.84% | 0.10 | 1.44 | -0.09 |
| 2026-06-30 | -47.50% | 0.12 | 1.44 | -0.08 |
ROE = 净利率 × 总资产周转率 × 权益乘数。三者分别对应「赚得多」「转得快」「借得多」,拆开才能看出 ROE 是怎么来的。