电子设备-半导体-集成电路 · 上交所科创板A股 · 上市 2024-02-07
四维评分
—
未过门槛,不输出总分
元 · 行情快照
按最新股本口径
总市值 / TTM 归母净利
总市值 / 归母净资产
有息负债 / 总资产
免责声明
本页所有数据、指标、评分与预警信息,均由系统基于公开渠道数据自动计算, 仅供学习研究参考,不构成任何投资建议。 数据可能存在延迟、缺失、错误或追溯调整,请独立判断并自行核实。
营运能力 · 共 21 个报告期,表中保留全部原始精度。
| 报告期 | 应收周转率 | 应收周转天数 | 存货周转率 | 存货周转天数 | 总资产周转率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 1.76 | 204.60 | 0.62 | 578.48 | 0.24 |
| 2019-12-31 | 1.96 | 183.94 | 0.54 | 669.57 | 0.23 |
| 2020-12-31 | 3.15 | 114.41 | 0.68 | 533.31 | 0.39 |
| 2021-09-30 | 2.36 | 152.84 | 0.53 | 682.35 | 0.53 |
| 2021-12-31 | 2.71 | 132.72 | 0.50 | 720.36 | 0.45 |
| 2022-06-30 | 2.23 | 161.16 | 0.90 | 400.81 | 0.55 |
| 2022-09-30 | — | — | — | — | 0.45 |
| 2022-12-31 | 2.15 | 167.28 | 0.78 | 462.61 | 0.51 |
| 2023-06-30 | 1.40 | 256.64 | 0.62 | 582.69 | 0.44 |
| 2023-09-30 | 1.24 | 290.21 | 0.54 | 662.29 | 0.40 |
| 2023-12-31 | 1.29 | 279.78 | 0.69 | 520.38 | 0.44 |
| 2024-03-31 | 0.58 | 617.05 | 0.33 | 1,077.90 | 0.18 |
| 2024-06-30 | 0.57 | 633.75 | 0.36 | 1,009.57 | 0.20 |
| 2024-09-30 | 0.56 | 637.51 | 0.34 | 1,060.56 | 0.20 |
| 2024-12-31 | 0.62 | 579.57 | 0.36 | 994.65 | 0.20 |
| 2025-03-31 | 0.58 | 616.85 | 0.29 | 1,255.71 | 0.17 |
| 2025-06-30 | 0.64 | 564.83 | 0.36 | 991.60 | 0.19 |
| 2025-09-30 | 0.61 | 588.35 | 0.34 | 1,073.13 | 0.18 |
| 2025-12-31 | 0.69 | 525.31 | 0.35 | 1,039.08 | 0.19 |
| 2026-03-31 | 0.35 | 1,028.61 | 0.13 | 2,742.05 | 0.10 |
| 2026-06-30 | 0.42 | 850.04 | 0.18 | 1,961.02 | 0.12 |
ROE = 净利率 × 总资产周转率 × 权益乘数。三者分别对应「赚得多」「转得快」「借得多」,拆开才能看出 ROE 是怎么来的。